Einleitung
Auf dieser Seite versuche ich Gewichte der verschiedenen Materialien heraus zu arbeiten.
Material
Material | Gewicht | Vorteil | Nachteil | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Depron 3mm | 90g/m2 | Weiße glatte Oberfläche | Sehr weiche Oberfläche | Komplexe Formen nur mit schleifen machbar, empfindlich gegen Lösungsmittel |
Depron 6mm | 180g/m2 | Weiße glatte Oberfläche | Sehr weiche Oberfläche | Komplexe Formen nur mit schleifen machbar, empfindlich gegen Lösungsmittel |
Balsa 1mm | 100g/m2 | |||
Balsa 3mm | 200g/m2 | Sehr leicht | Wenig Druckfest. Leichtes Balsa ist zu weich. | Sehr gut zum Beplanken geeignet. Bitte keine Leitwerke nur aus einem 3mm Brettchen bauen. |
Balsa 3mm Fachwerk | 70g/m2 | Muß noch bespannt werden | Das hohe Gewicht kommt vom Kleber. Ein 3mm Balsa-brett, dünn lackiert ist oft leichter. | |
Kohle 100g+Epoxy | 150g/m2 | Festigkeit is unschlagbar | Hoher technischer Aufwand, Preis | Formen machen geht schneller, als man denkt. |
Finish
Material | Gewicht | Oberfläche | Festigkeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Filzstift | nicht messbar | wie Untergrund | null | Alle Farben |
Oracover | 54-102g/m2 | Glatt | Gut | Alle Farben |
Oralight | 36g/m2 | Glatt | Gut | Alle Farben |
Bespannpapier | 16g/m2+Leim | Fasern | mittel | Nicht wasserfest, Leim kann den Untergrund aufquillen lassen |
Clou Schnellschleifgrund | Sehr gut | hart | Holz quillt nicht auf, da auf Nitro-basis. Füllt gut. Mehrere Anstriche nötig um Holz Wasserdicht zu bekommen. | |
Acryllack, Sprühdose, gut deckend | 27g/m2 | je nach Untergrund | null | |
Epoxy, sehr dünn | nicht messbar | gut | gering | Nach dem Abschleifen war keine Gewichts-veränderung feststellbar, die Oberfläche war allerdings um einiges besser. |
Glasgewebe 25g+Epoxy | 35g/m2 | Gewebe ist noch sichtbar | Sehr hoch | Am besten unter Druck auf Folie laminieren |
Ergebniss: Das Finish ist oft genauso schwer wie die Konstruktion selber. Deshalb, wenn es auf das Gewicht ankommt, höchstenst mit Filzstift färben.